臺灣就業99指數
日期 | 價格指數值 | 報酬指數值 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|
2019/02/22 | 6101.30 | 8099.77 | 14.87 | 0.24% |
2019/02/21 | 6086.43 | 8080.04 | 7.45 | 0.12% |
2019/02/20 | 6078.98 | 8070.14 | 50.2 | 0.83% |
2019/02/19 | 6028.78 | 8003.49 | 0.68 | 0.01% |
2019/02/18 | 6028.10 | 8002.59 | 25.13 | 0.42% |
2019/02/15 | 6002.97 | 7969.24 | 10.35 | 0.17% |
2019/02/14 | 6013.32 | 7982.98 | 6.03 | 0.1% |
2019/02/13 | 6007.29 | 7974.97 | 4.03 | 0.07% |
2019/02/12 | 6003.26 | 7969.63 | 40.14 | 0.67% |
2019/02/11 | 5963.12 | 7916.33 | 8.69 | 0.15% |
2019/01/30 | 5971.81 | 7927.87 | 18.15 | 0.3% |
2019/01/29 | 5989.96 | 7951.97 | 6.91 | 0.12% |
2019/01/28 | 5996.87 | 7961.14 | 15.78 | 0.26% |
2019/01/25 | 5981.09 | 7940.18 | 45.22 | 0.76% |
2019/01/24 | 5935.87 | 7880.15 | 25.82 | 0.44% |
2019/01/23 | 5910.05 | 7845.88 | 19.57 | 0.33% |
證券代號 | 證券簡稱 | 影響點數(註) | 現金股利(元/股) |
---|
註:因此處有效位數取至小數點以下第四位,故可能導致個股影響點數加總與當日增加點數不同。